PRICELIST MITSUBISHI
Mitsubishi Destinator
| TYPE | ON THE ROAD |
| GLS | 422.500.000 |
| EXCEED | 445.000.000 |
| ULTIMATE | 505.000.000 |
| ULTIMATE PREMIUM | 535.500.000 |
| 55TH ANNIVERSARY | 546.500.000 |
*Tambahan Rp 2.500.000 untuk warna putih
Mitsubishi Pajero Sport
| TYPE | ON THE ROAD |
| GLX MT 4X4 | 710.000.000 |
| EXCEED MT 4X2 | 639.500.000 |
| EXCEED AT 4X2 | 655.500.000 |
| DAKAR AT 4X2 | 730.500.000 |
| DAKAR ULTIMATE AT 4X2 | 782.000.000 |
| DAKAR ULTIMATE AT 4X4 | 891.000.000 |
*Tambahan Rp 3.000.000 untuk warna putih
Mitsubishi Xforce
| TYPE | ON THE ROAD |
| EXCEED | 416.000.000 |
| ULTIMATE | 449.000.000 |
| ULTIMATE DS | 458.000.000 |
| ULTIMATE DS TWO-TONE | 460.000.000 |
| 55TH ANNIVERSARY | - |
*Tambahan Rp 1.500.000 untuk warna putih
Mitsubishi Xpander
| TYPE | ON THE ROAD |
| GLS MT | 312.000.000 |
| GLS AT | 322.500.000 |
| EXCEED TOURER MT | 332.000.000 |
| EXCEED TOURER AT | 341.500.000 |
| ULTIMATE MT | 371.500.000 |
| ULTIMATE AT | 387.500.000 |
*Tambahan Rp 1.500.000 untuk warna putih
Mitsubishi Xpander Cross
| TYPE | ON THE ROAD |
| CROSS MT | 388.000.000 |
| CROSS PLUS AT | 413.000.000 |
| CROSS PLUS AT TWO-TONE | 417.500.000 |
Mitsubishi Triton
| TYPE | ON THE ROAD |
| SC GLX MT 4X2 | 403.500.000 |
| SC HDX MT 4X4 | 579.500.000 |
| DC HDX MT 4X4 | 623.500.000 |
| DC GLS MT 4X4 | 635.000.000 |
| DC EXCEED MT 4X4 | 685.000.000 |
| DC ULTIMATE AT 4X4 | 723.500.000 |
Mitsubishi L300
| TYPE | ON THE ROAD |
| CHASSIS CABIN | 307.500.000 |
| PICK-UP FLAT BACK | 308.500.000 |
| BOX ALUMINIUM | 364.500.000 |
Mitsubishi Canter
| TYPE | ON THE ROAD |
| FE 71 BC N - Chassis | 497.500.000 |
| FE 71 BC N - Bus Standart (Non AC) | 723.000.000 |
| FE 71 BC N - Bus Deluxe (AC) | 774.500.000 |
| FE 71 Long BC N - Chassis | 509.000.000 |
| FE 71 Long BC N - Bus Standart (Non AC) | 755.500.000 |
| FE 71 Long BC N - Bus Deluxe (AC) | 822.500.000 |
| FE 71 Long BCL N | 846.000.000 |
| FE 84G BC N - Chassis | 627.000.000 |
| FE 84G BC N - Bus Standart (Non AC) | 1.058.500.000 |
| FE 84G BC N - Bus Deluxe (AC) | 1.171.500.000 |
| FE 71 N - Chassis | 522.500.000 |
| FE 71 N - Box Aluminium | 591.000.000 |
| FE 71 Long N - Chassis | 529.000.000 |
| FE 71 Long N - Box | 607.500.000 |
| FE 73 N - Chassis | 577.500.000 |
| FE 73 N - Box Aluminium | 656.000.000 |
| FE 74 N - Chassis | 587.500.000 |
| FE 74 N - Box Aluminium | 666.500.000 |
| FE 74 L N - Chassis | 613.500.000 |
| FE 74 L N - Box Aluminium | 702.500.000 |
| FE 74 HD N - Chassis | 600.000.000 |
| FE 74 HD N - Box Aluminium | 678.500.000 |
| FE 74 HD N - Dump Truck | 672.500.000 |
| FE 74 HDS N - Chassis | 585.500.000 |
| FE 74 HDS N - Box Aluminium | 664.000.000 |
| FE 74 HDS N - Dump Truck | 658.000.000 |
| FE SHDX N - Chassis | 608.500.000 |
| FE SHDX N - Box Aluminium | 687.000.000 |
| FE SHDX N - Dump Truck | 680.500.000 |
| FE SHDX N - PTO Chassis | 614.000.000 |
| FE SHDX N - PTO Dump Truck | 683.000.000 |
| FE 84 G N - Chassis | 631.000.000 |
| FE 84 G N - Box Aluminium | 725.500.000 |
| FE 84 SHDX N - Chassis | 616.000.000 |
| FE 84 SHDX N - Box Aluminium | 700.000.000 |
| FE 84 SHDX N - Dump Truck | 706.000.000 |
| FE 84 GS N - Chassis | 625.500.000 |
| FE 84 GS N - Box Aluminium | 719.500.000 |
Mitsubishi Fighter
| TYPE | ON THE ROAD |
| FM 65FS HI GEAR 4x2 (Chassis) | 1.011.000.000 |
| FM 65FS HI GEAR 4x2 (Dump Truck) | 1.179.500.000 |
| FM 65FL HI GEAR 4x2 | 1.039.000.000 |
| FM 65FM HI GEAR 4x2 | 1.010.500.000 |
| FM 65FSL 4x2 | 1.023.500.000 |
| FM 65FSL HI GEAR 4x2 | 1.040.500.000 |
| FN 61FS 6x2 | 1.195.500.000 |
| FN 61FL 6x2 (Chassis) | 1.203.000.000 |
| FN 61FL 6x2 (Tangki Ganda) | 1.211.500.000 |
| FN 61FL HD 6x2 (Chassis) | 1.229.500.000 |
| FN 61FL HD 6x2 (Tangki Ganda) | 1.238.000.000 |
| FN 61FLR 6x2 (Chassis) | 1.223.000.000 |
| FN 61FLR 6x2 (Tangki Ganda) | 1.231.500.000 |
| FN 62F HD 6x4 (Chassis) | 1.447.000.000 |
| FN 62F HD 6x4 (Dump Truck) | 1.646.000.000 |
| FN 62F HD FR 6x4 (Chassis) | 1.437.500.000 |
| FN 62F HD FR 6x4 (Dump Truck) | 1.636.500.000 |
| FN 62F HD X 6x4 Mining (Chassis) | 1.471.500.000 |
| FN 62F HD X 6x4 Mining (Dump Truck) | 1.670.500.000 |
| FN 62FL HD 6x4 (Chassis) | 1.442.500.000 |
| FN 62FL HD 6x4 (Tangki Ganda) | 1.451.000.000 |
| FN 62FLR HD 6x4 (Chassis) | 1.458.000.000 |
| FN 62FLR HD 6x4 (Tangki Ganda) | 1.466.500.000 |
| FN 62F TH 6x4 | 1.501.500.000 |
DEALER MITSUBISHI BALIKPAPAN
Jl. MT Haryono No. 36, Gn. Bahagia,
Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan,
Kalimantan Timur 76125
Email : mandauberliansejatibpn@gmail.com
PUTRA
Best car advisor MITSUBISHI - BALIKPAPAN.
WhatsApp Chat : 0852-8557-4680
Phone Call : 0852-8557-4680
Available : Monday - Friday 09:00 - 17:00 WIB
Weekend : 09:00 - 14:00 WIB
BEST OFFERING & INFORMATION
- Destinator: SUV konsep modern dari Mitsubishi yang mengusung desain futuristik, teknologi canggih, dan kenyamanan tinggi untuk mobilitas keluarga maupun petualangan.
- Pajero Sport: SUV tangguh dengan performa mesin bertenaga, fitur keselamatan lengkap, serta kemampuan off-road yang kuat namun tetap nyaman untuk penggunaan harian.
- Canter: Truk ringan andalan Mitsubishi yang dikenal irit, tahan lama, dan cocok untuk berbagai kebutuhan bisnis seperti distribusi barang dan logistik.
- Fuso Fighter: Truk dengan daya angkut besar, performa mesin kuat, dan efisiensi operasional tinggi untuk kebutuhan industri dan angkutan berat.